TOPUL salariilor în România! Argeșul - pe locul 16!

Ziarul Financiar a realizat topul salariilor în România, pe județe. Cei mai bine plătiți angajați trăiesc în București, Cluj și Timiș. La polul opus, salariații din Teleorman, Carș-Severin și Maramureș primesc cele mai mici lefuri. La nivel național, salariul mediu brut este de 3544 lei, iar în Argeș este 3055 de lei.

Topul salariilor pe județe - de la cele mai mici, la cele mai mari (în paranteză, creșterea din ultimii doi ani):

1. Teleorman - 2674 (22%)

 

2. Caraș-Severin - 2687 (9%)

3. Maramureș - 2713 (8%)

4. Suceava - 2716 (9%)

5. Bistrița-Năsăud - 2731 (8%)

6. Dâmbovița - 2747 (7%)

7. Harghita - 2752 (11%)

8. Covasna - 2756 (7%)

9. Neamț - 2790 (8%)

10. Vrancea - 2800 (14%)

11. Vaslui - 2803 (8%)

12. Ialomița - 2816 (11%)

13. Brăila - 2819 (11%)

14. Hunedoara - 2835 (11%)

15. Vâlcea - 2842 (12%)

16. Satu Mare - 2874 (9%)

17. Bihor - 2894 (16%)

18. Buzău - 2894 (12%)

19. Sălaj - 2896 (1%)

20. Botoșani - 2986 (15%)

21. Mehedinți - 3011 (7%)

22. Călărași - 3014 (17%)

23. Giurgiu - 3016 (9%)

24. Gorj - 3021 (10%)

25. Arad - 3025 (7%)

26. Dolj - 3042 (8%)

27. Argeș - 3055 (9%)

28. Tulcea - 3075 (10%)

29. Alba - 3131 (16%)

30. Constanța - 3148 (13%)

31. Olt - 3239 (22%)

32. Prahova - 3264 (14%)

33. Bacău - 3266 (15%)

34. Brașov - 3278 (11%)

35. Galați - 3283 (12%)

36. Mureș - 3394 (17%)

37. Iași - 3525 (13%)

38. Sibiu - 3526 (14%)

39. Ilfov - 3581 (9%)

40. Timiș - 3835 (23%)

41. Cluj - 4291 (22%)

42. București - 4612 (16%)

Salariul mediu net pe țară: 3544 lei.

Prima pagina

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Curs valutar

Horoscop

Vremea